XH- 2000-I
震蕩頻率 0~2800rpm 回旋振蕩幅度 φ4.5mm 持續(xù)
簡潔通用的微量振蕩器
■產(chǎn)品特點:
型號 | XH-2000-I | |
方式 | 回旋 | |
性能 |
回旋振蕩幅度
|
φ4.5mm |
回旋頻率 范圍 | 0~2800rpm | |
允許工作時 間 | 持續(xù) | |
最小調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)數(shù) | 200rpm | |
構成 | 外裝 | 鐵鑄鋅,表面耐藥品性涂裝 |
固定桿 | 聚氨酯發(fā)泡 | |
托盤 | 聚氨酯、橡膠 | |
驅(qū)動方式 | 曲軸 | |
額定功率 | 0.03kw | |
控制器 | 連續(xù)運 行 | 是 |
點動運行 | 是 | |
設定方式 | 刻度 | |
速度表示方式 | 刻度 | |
定時器 | 無 | |
運行功 能 | 無 | |
速度溫度傳感器 | 無 | |
安全 裝置 | 無 | |
規(guī)格 | 外形尺寸(寬*深*高mm) | 225*115*60 |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 275*160*170 | |
托盤尺寸 (mm) | φ10 | |
托盤承重 | 0.5kg/層 | |
托盤層數(shù) | 1 | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/0.14A | |
凈重/毛重kg |
3/3.5
|
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設備